2026年1月のVTuber配信データレポート
VCount.netで収集した2026年1月の配信データをまとめました。
月間サマリー
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総配信数 | 9,275 |
| 配信チャンネル数 | 552 |
| 総視聴時間 | 6926.7万時間 |
| 平均最大同接 | 2,673人 |
事務所別ランキング

| 順位 | 事務所 | 配信数 | 総視聴時間 | 平均同接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | にじさんじ | 3,254 | 2893.0万時間 | 2,938人 |
| 2 | ホロライブ | 1,428 | 2413.6万時間 | 6,963人 |
| 3 | ぶいすぽっ! | 562 | 606.1万時間 | 3,665人 |
| 4 | 個人勢 | 470 | 405.6万時間 | 2,399人 |
| 5 | Phase-Connect | 545 | 172.9万時間 | 1,019人 |
| 6 | Neo-Porte | 439 | 136.4万時間 | 907人 |
| 7 | 774inc. | 448 | 50.1万時間 | 451人 |
| 8 | varium | 219 | 49.4万時間 | 592人 |
| 9 | specialite | 254 | 40.6万時間 | 536人 |
| 10 | vee | 168 | 29.7万時間 | 322人 |
チャンネル別ランキング TOP10
| 順位 | チャンネル | 事務所 | 配信数 | 総視聴時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛葉 | にじさんじ | 28 | 376.9万時間 |
| 2 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 36 | 336.4万時間 |
| 3 | エクス・アルビオ | にじさんじ | 29 | 221.9万時間 |
| 4 | 大空スバル | ホロライブ | 30 | 217.6万時間 |
| 5 | 胡桃沢りりか | 個人勢 | 35 | 200.7万時間 |
| 6 | 叶 | にじさんじ | 46 | 175.2万時間 |
| 7 | 鈴原るる | にじさんじ | 29 | 168.5万時間 |
| 8 | さくらみこ | ホロライブ | 20 | 145.7万時間 |
| 9 | 角巻わため | ホロライブ | 21 | 130.0万時間 |
| 10 | 博衣こより | ホロライブ | 36 | 108.6万時間 |
人気ゲーム TOP10

| 順位 | ゲーム | 配信数 | 配信者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | マインクラフト | 337 | 123 |
| 2 | 雀魂 | 307 | 127 |
| 3 | ストリートファイター6 | 300 | 62 |
| 4 | Valorant | 245 | 42 |
| 5 | ARK: Survival Ascended | 222 | 37 |
| 6 | エーペックスレジェンズ | 210 | 74 |
| 7 | 利用規約に同意 | 192 | 130 |
| 8 | GTA V | 129 | 19 |
| 9 | Pokémon LEGENDS Z-A | 119 | 43 |
| 10 | リーグオブレジェンズ | 111 | 42 |
トレンドゲーム
直近で配信数が急上昇したタイトルです。
| ゲーム | 直近7日 | 前7日 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 牧場物語 | 6 | 1 | +500% |
| Monster Hunter Wilds | 6 | 1 | +500% |
| Stardew Valley | 15 | 3 | +400% |
| ゼンゼロ | 13 | 3 | +333% |
| GTA V | 229 | 53 | +332% |
| Ib | 8 | 2 | +300% |
| Teamfight Tactics | 14 | 4 | +250% |
まとめ
2026年1月は合計9,275本の配信が行われ、総視聴時間は6926.7万時間でした。
VCount.netでは配信データをリアルタイムで追跡しています。ゲーム別・事務所別・時間帯別など、さまざまな切り口でデータを分析できますので、ぜひご活用ください。